Zápis z 10. jednání výboru ze dne 30. 10. 2026, on-line
Přítomni: L, J, M,
Program:
-
Zkoušky výkonnosti hřebců
-
Výsledky plemenitby za rok 2026
-
Žádost o licenci hřebce
-
Výcvik vedení spřežení
Ad 1. Zkoušky výkonnosti hřebců
Zkoušky výkonnosti hřebců proběhly v Dolním Jelení. Výbor děkuje Josefu Hradcovi za pečlivou přípravu a organizaci zkoušek včetně úpravy trasy distanční jízdy tak, aby byla co nejbezpečnější s ohledem na silniční provoz. Zkoušku úspěšně absolvovali a byli vybráni do plemenitby následující hřebci:
-
Spartak (registrován jako 26/88 Opat) – chovatel Josef Peňáz, majitel Hřebčín mezi lesy z.s.
-
Schenor (23/5 Schenor) – chovatel Zuzana Juráňová, majitel Jaroslav Domkář
-
Rocky Beri (23/94 Rocky Beri) chovatel Svatava Richterová, majitel ZH Písek s.p.o.
-
Diabo (jihoněmecký chladnokrevník zapsaný do PK N jako Béďa), chovatel Martin Höck, majitel Jiří Šupita
Ad 2. Výsledky plemenitby za rok 2026
Z hlediska chovu je rozhodujícím výsledkem počet narozených a registrovaných hříbat. V roce 2026 je takových hříbat v PK českého norika 47, což je o 15 až 20 méně než v minulých letech.
V následující tabulce je uveden počet zapuštěných klisen jednotlivými hřebci tak, jak ke konci října eviduje ASCHK. Součet 54 zapuštěných klisen ukazuje na významný propad počtu narozených hříbat v roce 2027.
| Číslo | Jméno | Plemeno | Narozen | Stanice | PR 26 vrácen | Počet klisen 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2062 Basango | SL.N. | 2012 | Hošťálková | - | - |
| 2 | 2061 Bertold | SL.N. | 2012 | Ostrava-Proskovice | - | - |
| 3 | 3310 Dexter | ČNOR | 2022 | Dolní Jelení | 26.10.2026 | 2 |
| 4 | 1334 Direkt | NOR. | 2006 | Lomnice u Rýmařova | - | - |
| 5 | 3600 Firon Elmar XIV | N | 2009 | Tlumačov | 24.09.2026 | 7 |
| 6 | 2698 Frodo | NOR. | 2017 | Filipova Hora | - | - |
| 7 | 1952 Galvas | SL.N. | 2010 | Dubnice | - | - |
| 8 | 2585 Glenn | NOR. | 2016 | Kamenice | - | - |
| 9 | 3503 Gott | NOR. | 2022 | Krevlický Dvůr | 07.09.2026 | 2 |
| 10 | 3295 Hubír pasečnický | ČNOR | 2022 | Stará Pasečnice | 23.10.2026 | 1 |
| 11 | 2449 Nanuk | NOR. | 2015 | Hostokryje | - | - |
| 12 | 1837 Neugot z Borčic | SL.N. | 2010 | Borčice | 01.09.2026 | 7 |
| 13 | 2065 Nikon | NOR. | 2012 | Lomnice u Rýmařova | - | - |
| 14 | 2701 Noddy | NOR. | 2017 | Líšnice | - | - |
| 15 | 2690 Nugi ze Sukorad | NOR. | 2017 | Bohuškovice | ponechán | 0 |
| 16 | 3045 Radegast | NOR. | 2020 | Dolní Jelení | 26.10.2026 | 1 |
| 17 | 2450 Rapan | NOR. | 2015 | Divišov | - | - |
| 18 | 3311 Rio | ČNOR | 2022 | Krevlický Dvůr | ponechán | 0 |
| 19 | 3501 Santal Lebeda | NOR. | 2023 | Dubina | - | - |
| 20 | 1706 Scheron | NOR. | 2009 | Písek | - | - |
| 21 | 3309 Scheron z Hvozdna | ČNOR | 2022 | Dolní Jelení | - | - |
| 22 | 3502 Sindbad Vulkan XX | NOR. | 2023 | Stojanovice | 20.10.2026 | 6 |
| 23 | 2804 Spartakus | NOR. | 2018 | Kaliště | 31.07.2026 | 8 |
| 24 | 1445 Streit | NOR. | 2007 | Dubina | - | - |
| 25 | 3504 Streiter Vulkan I. | NOR. | 2023 | Dubina | ne | 2 |
| 26 | 2203 Šimon | NOR. | 2013 | Zdeslav | - | - |
| 27 | 1705 Šumík | NOR. | 2009 | Lomnice u Rýmařova | 03.08.2026 | 1 |
| 28 | 2919 Vaitar | NOR. | 2018 | Stojanovice | 20.10.2026 | 3 |
| 29 | 2443 Venouš | NOR. | 2015 | Krevlický Dvůr | ponechán | 0 |
| 30 | 1155 Vespan | NOR. | 2004 | Borčice | 01.09.2026 | 8 |
| 31 | 2205 Vielto Vulkan XVIII | N.RAK | 2013 | Bulovka | 26.09.2026 | 6 |
| 32 | 1152 White Tiger | NOR. | 2003 | Stojanovice | 20.10.2026 | 0 |
| 33 | 3319 Wiliem | NOR. | 2021 | Dolní Heřmanice | - | - |
| 34 | 2921 Zekon | NOR. | 2019 | Filipova Hora | - | - |
| 35 | 3500 Zipp | NOR. | 2023 | Panoší Újezd | - | - |
Všimněte si prosím předposledního sloupce, ve kterém je uvedeno vrácení připouštěcího rejstříku, který by měl být odeslán na ASCHK nejpozději do konce srpna příslušného roku. Z uvedené tabulky je zřejmé, že ke konci října tuto povinnost nesplnili majitelé poloviny hřebců.
Žádáme majitele hřebců, aby urychleně tento nedostatek odstranili.
Ad 3. Žádost o licenci hřebce
Žádost o licenci hřebce na rok 2027 je třeba podat nejpozději do konce roku 2026 (při opožděném podání žádosti je poplatek za licenci dvojnásobný).
Formulář na podání žádosti najdete na stránkách ASCHK ve složce Informace – Evidence koní – a dole modrý obdélník „Žádost o oprávnění k plemenitbě na rok 2027“.
Ad 4. Výcvik vedení spřežení
Plánované březnové školení na téma vedení spřežení se neuskutečnilo pro malý zájem účastníků. Přesto se domníváme, že by nebylo na škodu si připomenout základní zásady vedení spřežení včetně praktického výcviku. Nechceme to udělat jako oficiální vzdělávání, ale pouze jako přátelské setkání u koní s využitím zápřeže. Plánovaný termín je v neděli 8. 11. od 13:00 u pana Vojtěcha Tomka na adrese Březí 3, Kamenný Újezd a doba trvání zhruba 2 hodiny.
Předpokládáme účast asi 5 až 8 zájemců a jako vstupné stačí přinést dobrou náladu a případně něco dobrého k občerstvení. Zájemci nahlásí svoji účast na marsalekck@seznam.cz nebo na 605 430 012.